| Chipset | Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845) |
|---|---|
| Processador (CPU) | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
| Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
| Processador Gráfico (GPU) | Adreno 630 |
| Memória RAM | 4 GB |
| Armazenamento Interno | 64 GB ou 128 GB |
| Cartão de Memória |
| Câmera Traseira | 12,2 MP (f/1.8, 27mm, 1/2.6", 1.4µm) |
|---|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 12,2 MP |
| Flash | dual-LED |
| Câmera Frontal | 8 MP (f/2.2, 25mm, 1/3.2", 1.4µm) + 8 MP (sensor de profundidade) |
| Resolução da Câmera Frontal | 8 MP + 8 MP |
| Vídeo | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps |
| Funções da Câmera | Estabilização óptica e eletrônica de imagem, HDR, panorama |
| Ano | 2018 |
|---|---|
| Anúncio | Ainda não anunciado |
| Data de Lançamento | Previsto para outubro de 2018 |
| Sistema Operacional | Android |
| Versão do Sistema Operacional | Android 9.0 Pie |
| Outros Nomes |
| Cores | Preto, Branco, Ouro Rosé |
|---|---|
| Altura | 158 mm |
| Largura | 76,6 mm |
| Espessura | 7,9 mm |
| Peso | 175 gramas |
| Certificados de Resistência | Não especificado |
| Teclado Físico |
| Tipo de Tela | OLED |
|---|---|
| Tamanho de Tela | 6,3 polegadas |
| Proporção entre Tela e Corpo | - |
| Resolução de Tela | Quad HD+ (1440 x 2960 pixels) |
| Densidade de pixels | Aproximadamente 494 pixels |
| Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass |
| Conector 3.5mm | |
|---|---|
| Alto-falantes estéreos | |
| Funções de Áudio | Cancelamento ativo de ruído com microfone dedicado |
| Tipo de Conector | USB Tipo-C 1.0 com conector reversível |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | |
| Infravermelho | |
| Rádio FM | |
| TV Digital |
REDE
| Cartão SIM | Nano-SIM |
|---|---|
| Número de Chips | 2 |
| Tecnologia de Rede | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps |
| 4G/LTE | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| EDGE | |
| GPRS |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
| Acelerômetro | |
|---|---|
| Barômetro | |
| Batimentos Cardíacos | |
| Bússola | |
| Giroscópio | |
| Leitor de digitais | |
| Proximidade | |
| Medidor de Temperatura | |
| Medidor de Umidade | |
| Sensores Diferenciados | |
| Outros Recursos |
Via: Tecmundo







Postar um comentário