A sétima geração da popular linha Moto G vem com uma pequena atualização nas suas especificações, mantendo a identidade visual padrão, mas adotando a tela estendida com o notch, visual adotado pelo iPhone X em 2017.
LANÇAMENTO: 22.JAN.2019
Display: 6.2"
Resolução: 1080 x 2270px
Capacidade: 64 GB, 4 GB RAM
Cartão de Memória: microSD até 512 GB (dedicado)Outros nomes no mercado: Moto G 7ª geração
Ficha Técnica
HARDWARE
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 632 (SDM632) |
| Processador (CPU) | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 250 Silver) |
| Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
| Processador Gráfico (GPU) | Adreno 506 |
| Memória RAM | 4 GB |
| Armazenamento Interno | 64 GB |
| Cartão de Memória | microSD |
CÂMERA
| Câmera Traseira | 12 MP (f/1.8) + 5 MP (f/2.2) |
| Resolução da Câmera Traseira | 12 MP + 5 MP |
| Flash | LED |
| Câmera Frontal | 8 MP (f/2.2) |
| Resolução da Câmera Frontal | 8 MP |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Funções da Câmera | HDR, panorama |
BATERIA
| Tipo de Bateria | Li-Ion, não removível |
| Capacidade de Bateria | 3000 mAh |
| Carregamento Sem Fio | N |
TELA
| Tipo de Tela | IPS LCD |
| Tamanho de Tela | 6,24 polegadas |
| Proporção entre Tela e Corpo | Não especificado |
| Resolução de Tela | Full HD+ (1080 x 2160 pixels) |
| Densidade de pixels | 387 pixels por polegada, aproximadamente |
| Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass |
GERAL
| Versão do Sistema Operacional | Android 9.0 Pie |
| Anúncio | 7 de fevereiro de 2019 |
| Data de Lançamento | 7 de fevereiro de 2019 |
| Outros Nomes | N |
CORPO
| Cores | Preto |
| Altura | Não especificado |
| Largura | Não especificado |
| Espessura | Não especificado |
| Peso | Não especificado |
| Certificados de Resistência | N |
| Teclado Físico | N |
| Cartão SIM | Nano-SIM, Dual SIM |
| Número de Chips | 2 |
| Tecnologia de Rede | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps or LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| 4G/LTE | LTE bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 28(700) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| EDGE | Sim |
| GPRS | Sim |
CONECTIVIDADE
| Tipo de Conector | USB Tipo-C com conector reversível |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Sim |
| Infravermelho | N |
| Rádio FM | Sim |
| TV Digital | N |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
| Acelerômetro | Sim |
| Barômetro | N |
| Batimentos Cardíacos | N |
| Bússola | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Leitor de digitais | Sim |
| Proximidade | Sim |
| Medidor de Temperatura | N |
| Medidor de Umidade | N |
| Sensores Diferenciados | N |
| Outros Recursos | N |
Via:T
ecmundo