| REDES | 2G | GSM 850/900/1800/1900 (SIM 1 e SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850/900/2100 | |
| 4G | LTE 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800) LTE 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300) , 41 (2500) | |
| GPRS | Sim | |
| EDGE | Sim | |
| SIM | nano-SIM / nano-SIM duplo |
| LANÇAMENTO | Anunciado | 2019, setembro |
|---|---|---|
| Estado | Disponível |

| TAMANHO | Dimensões | 145,4 x 62,1 x 16,1 mm |
|---|---|---|
| Peso | 161 g | |
| Materiais | De plástico |

| EXIBIÇÃO | Tipo | TFT, 256K cores |
|---|---|---|
| Tamanho | 2,4 polegadas, 4: 3 | |
| Resolução | 240 x 320 pixels | |
| Densidade | 167 ppi | |
| Protecção | Certificação MIL-STD-810G |

| PLATAFORMA | OS | KaiOS |
|---|---|---|
| UI | Não | |
| Processador | Qualcomm MSM8905 Snapdragon 205 de núcleo duplo 1.1GHz | |
| GPU | Adreno 304 |

| MEMÓRIA | Interno | 512 MB de RAM, 4 GB de armazenamento interno |
|---|---|---|
| Slot para cartão | microSD, até 32GB |
| CAMERA | Principal | 2 MP |
|---|---|---|
| Funções | Flash LED | |
| Vídeo | Sim | |
| Frente | Não |

| CONECTIVIDADE | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b / g / n |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.2 LE, A2DP | |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| NFC | Não | |
| Porta infravermelha | Não |

| SOM | Orador | Viva-voz |
|---|---|---|
| Tomada de áudio | Conector de áudio de 3,5 mm | |
| Notificações | Toques polifonicos, MP3, WAV; Vibração | |
| Rádio FM | Sim | |
| Leitor de vídeo MP4 / H.264 | ||
| Leitor de áudio MP3 / WAV / AAC |

| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Não |
|---|---|---|
| Segurança | Não | |
| Resistência à água | Certificação IP68 | |
| Mensagens | SMS, MMS, E-mail | |
| Navegador | / td> | |
| Cores | Aço preto, areia do deserto | |
| Extras | Lanterna | |
| Aplicativos para redes sociais | ||
| Organizador |

| BATERIA | Capacidade | 2100 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Ion | |
| Amovível | Não | |
| Carregamento rápido | Não | |
| Carregamento sem fio | Não | |
| Em espera | Até 34 d | |
| Tempo de conversação | Até 9,4 h |
Fonte: Smart GSM


Postar um comentário