O celular Xiaomi Redmi 5 Plus foi lançado em 1 de março de 2018 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 12 MP, além de 5 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 3 GB ou 4 GB de RAM, memória interna de 32 GB ou 64 GB e o processador Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953). Isso tudo rodando o sistema operacional Android 8.0 Oreo MIUI 9.
Ficha Técnica
HARDWARE
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953) |
| Processador (CPU) | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
| Processador Gráfico (GPU) | Adreno 506 |
| Memória RAM | 3 GB ou 4 GB |
| Armazenamento Interno | 32 GB ou 64 GB |
| Cartão de Memória | MicroSD de até 128 GB |
CÂMERA
| Câmera Traseira | 12 MP (f/2.2, 1.25µm) |
| Resolução da Câmera Traseira | 12 MP |
| Flash | dual-LED |
| Câmera Frontal | 5 MP (f/2.0, 1.12µm) |
| Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Funções da Câmera | PDAF, HDR, panorama |
BATERIA
| Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
| Capacidade de Bateria | 4000 mAh |
| Carregamento Sem Fio | Não |
TELA
| Tipo de Tela | IPS LCD |
| Tamanho de Tela | 5,99 polegadas |
| Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 77,4% de tela |
| Resolução de Tela | Full HD+ (1080 x 2160 pixels) |
| Densidade de pixels | Aproximadamente 403 pixels por polegada |
| Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass |
GERAL
| Versão do Sistema Operacional | Android 8.0 Oreo MIUI 9 |
| Anúncio | 14 de fevereiro de 2018 |
| Data de Lançamento | 1 de março de 2018 |
| Outros Nomes | Não |
CORPO
| Cores | Preto, Dourado, Ouro Rosé, Azul, Vermelho |
| Altura | 158,6 mm x 75,4 mm x 8,1 mm |
| Largura | 75,4 mm |
| Espessura | 8,1 mm |
| Peso | 181 gramas |
| Certificados de Resistência | Não |
| Teclado Físico | Não |
REDE
| Cartão SIM | Nano-SIM híbrido |
| Número de Chips | 2 |
| Tecnologia de Rede | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Velocidade de Rede | HSPA, LTE |
| 4G/LTE | 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| EDGE | Sim |
| GPRS | Sim |
ÁUDIO
| Conector 3.5mm | Sim |
| Alto-falantes estéreos | Não |
| Funções de Áudio | Cancelamento ativo de ruído com mic dedicado |
CONECTIVIDADE
| Tipo de Conector | MicroUSB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Não |
| Infravermelho | Não |
| Rádio FM | Sim |
| TV Digital | Não |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
| Acelerômetro | Sim |
| Barômetro | Não |
| Batimentos Cardíacos | Não |
| Bússola | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Leitor de digitais | Sim |
| Proximidade | Sim |
| Medidor de Temperatura | Não |
| Medidor de Umidade | Não |
| Sensores Diferenciados | Não |
| Outros Recursos | Não |
Postar um comentário