
O celular Samsung Galaxy A70 foi lançado em 10 de abril de 2019 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 32 MP + 8 MP + 5 MP, além de 32 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 6 GB de RAM, memória interna de 128 GB e o processador Qualcomm Snapdragon 675 (SDM675). Isso tudo rodando o sistema operacional Android 9.0 Pie.
Ficha Técnica
HARDWARE
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 675 (SDM675) |
|---|---|
| Processador (CPU) | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
| Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
| Processador Gráfico (GPU) | Adreno 612 |
| Memória RAM | 6 GB |
| Armazenamento Interno | 128 GB |
| Cartão de Memória | MicroSD de até 512 GB |
CÂMERA
| Câmera Traseira | 32 MP (f/1.7) + 8 MP (f/2.2, 12mm) + 5 MP (f/2.2) |
|---|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 32 MP + 8 MP + 5 MP |
| Flash | LED |
| Câmera Frontal | 32 MP (f/2.0) |
| Resolução da Câmera Frontal | 32 MP |
| Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30/240fps |
| Funções da Câmera | PDAF, lentes ultrawide, sensor de profundidade, HDR |

| Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
|---|---|
| Capacidade de Bateria | 4500 mAh |
| Carregamento Sem Fio | Não |
TELA
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
|---|---|
| Tamanho de Tela | 6,7 polegadas |
| Proporção entre Tela e Corpo | 86% de tela, aproximadamente |
| Resolução de Tela | Full HD+ (1080 x 2400 pixels) |
| Densidade de pixels | 393 pixels por polegada, aproximadamente |
| Proteção de Tela | Não especificado |

| Versão do Sistema Operacional | Android 9.0 Pie |
|---|---|
| Anúncio | 10 de abril de 2019 |
| Data de Lançamento | 10 de abril de 2019 |
| Outros Nomes | Não |

| Cores | - |
|---|---|
| Altura | - |
| Largura | - |
| Espessura | - |
| Peso | - |
| Certificados de Resistência | - |
| Teclado Físico | - |
REDE
| Cartão SIM | - |
|---|---|
| Número de Chips | - |
| Tecnologia de Rede | - |
| Velocidade de Rede | - |
| 4G/LTE | - |
| 3G | - |
| 2G | - |
| EDGE | - |
| GPRS | - |

| Conector 3.5mm | - |
|---|---|
| Alto-falantes estéreos | - |
| Funções de Áudio | - |
CONECTIVIDADE
| Tipo de Conector | - |
|---|---|
| Wi-Fi | - |
| Bluetooth | - |
| GPS | - |
| NFC | - |
| Infravermelho | - |
| Rádio FM | - |
| TV Digital | - |

| Acelerômetro | - |
|---|---|
| Barômetro | - |
| Batimentos Cardíacos | - |
| Bússola | - |
| Giroscópio | - |
| Leitor de digitais | - |
| Proximidade | - |
| Medidor de Temperatura | - |
| Medidor de Umidade | - |
| Sensores Diferenciados | - |
| Outros Recursos | - |
Via: Tecmundo


Postar um comentário