Ficha Técnica
HARDWARE
| Chipset | Samsung Exynos 7884 Octa |
|---|---|
| Processador (CPU) | Octa-core (2x1.6 GHz & 6x1.35 GHz) |
| Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
| Processador Gráfico (GPU) | ARM Mali-G71 MP2 |
| Memória RAM | 3 GB |
| Armazenamento Interno | 32 GB |
| Cartão de Memória | MicroSD de até 512 GB |
CÂMERA
| Câmera Traseira | 13 MP (f/1.9, 28mm) + 5 MP (f/2.2, 12mm, ultrawide) |
|---|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 13 MP + 5 MP |
| Flash | LED |
| Câmera Frontal | 8 MP (f/2.0) |
| Resolução da Câmera Frontal | 8 MP |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Funções da Câmera | Foco automático, panorama, HDR |
BATERIA
| Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
|---|---|
| Capacidade de Bateria | 4000 mAh |
| Carregamento Sem Fio | Não |

TELA
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
|---|---|
| Tamanho de Tela | 6,4 polegadas |
| Proporção entre Tela e Corpo | - |
| Resolução de Tela | HD+ (720 x 1560 pixels) |
| Densidade de pixels | 268 pixels por polegada |
| Proteção de Tela | Não especificado |
GERAL
| Versão do Sistema Operacional | Android 9.0 Pie |
|---|---|
| Anúncio | 10 de abril de 2019 |
| Data de Lançamento | 10 de abril de 2019 |
| Outros Nomes | Não |
CORPO
| Cores | Blue, Black |
|---|---|
| Altura | - |
| Largura | - |
| Espessura | - |
| Peso | - |
| Certificados de Resistência | Não |
| Teclado Físico | Não |
REDE
| Cartão SIM | Nano-SIM, Dual SIM |
|---|---|
| Número de Chips | 2 |
| Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
| Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| 4G/LTE | LTE |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| EDGE | Sim |
| GPRS | Sim |

| Conector 3.5mm | Sim |
|---|---|
| Alto-falantes estéreos | Não |
| Funções de Áudio | Não |
CONECTIVIDADE
| Tipo de Conector | MicroUSB 2.0 |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Sim |
| Infravermelho | Não |
| Rádio FM | Sim |
| TV Digital | Não |

| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Barômetro | Não |
| Batimentos Cardíacos | Não |
| Bússola | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Leitor de digitais | Sim |
| Proximidade | Sim |
| Medidor de Temperatura | Não |
| Medidor de Umidade | Não |
| Sensores Diferenciados | Não |
| Outros Recursos | Não |
Via: Tecmundo




Postar um comentário