Sobre o Huawei P30 Pro
O celular Huawei P30 Pro foi lançado em 26 de março de 2019 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 40 MP + 20 MP + 8 MP + TOF 3D, além de 32 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 6 GB ou 8 GB de RAM, memória interna de 128 GB, 256 GB ou 512 GB e o processador Huawei HiSilicon Kirin 980. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 9.0 Pie.
Ficha Técnica
HARDWARE
| Chipset | Huawei HiSilicon Kirin 980 |
| Processador (CPU) | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
| Processador Gráfico (GPU) | Mali-G76 MP10 |
| Memória RAM | 6 GB ou 8 GB |
| Armazenamento Interno | 128 GB, 256 GB ou 512 GB |
| Cartão de Memória | nanoSD de até 256 GB |
CÂMERA
| Câmera Traseira | 40 MP (f/1.6) + 20 MP (f/2.2, 16mm) + 8 MP (f/3.4, 80mm) + TOF 3D |
| Resolução da Câmera Traseira | 40 MP + 20 MP + 8 MP + TOF 3D |
| Flash | Dual-LED |
| Câmera Frontal | 32 MP (f/2.0) |
| Resolução da Câmera Frontal | 32 MP |
| Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps |
| Funções da Câmera | Lentes ultrawide e telefoto, PDAF, laser AF, OIS, zoom óptico (5x), HDR, panorama |
BATERIA
| Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
| Capacidade de Bateria | 4200 mAh |
| Carregamento Sem Fio | Sim |
TELA
| Tipo de Tela | OLED |
| Tamanho de Tela | 6,47 polegadas |
| Proporção entre Tela e Corpo | 88,6% de tela, aproximadamente |
| Resolução de Tela | Full HD+ (1080 x 2340 pixels), 19.5:9 |
| Densidade de pixels | 398 pixels por polegada, aproximadamente |
| Proteção de Tela | Não especificado |
GERAL
| Versão do Sistema Operacional | Android 9.0 Pie |
| Anúncio | 26 de março de 2019 |
| Data de Lançamento | 26 de março de 2019 |
| Outros Nomes | Não |
CORPO
| Cores | Preto, Branco, Azul, Vermelho |
| Altura | 158 x 73,4 x 8,4 mm |
| Largura | 73,4 mm |
| Espessura | 8,4 |
| Peso | 192 gramas |
| Certificados de Resistência | IP68 (à prova d'água até 2 metros de profundidade, por 30 minutos) |
| Teclado Físico | Não |
REDE
| Cartão SIM | Nano-SIM, Dual SIM |
| Número de Chips | 2 |
| Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
| Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps |
| 4G/LTE | LTE |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| EDGE | Sim |
| GPRS | Sim |
ÁUDIO
| Conector 3.5mm | Não |
| Alto-falantes estéreos | Não |
| Funções de Áudio | Reprodução 32-bit/384kHz audio |
CONECTIVIDADE
| Tipo de Conector | USB 3.1 Tipo-C com conector reversível |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Sim |
| Infravermelho | Não |
| Rádio FM | Não |
| TV Digital | Não |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
| Acelerômetro | Sim |
| Barômetro | Sim |
| Batimentos Cardíacos | Não |
| Bússola | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Leitor de digitais | Sim |
| Proximidade | Sim |
| Medidor de Temperatura | Não |
| Medidor de Umidade | Não |
| Sensores Diferenciados | Não |
| Outros Recursos | Não |
Postar um comentário