O celular Nokia 9 PureView foi lançado em 24 de fevereiro de 2019 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 12 MP + 12 MP + 12 MP + RGB + RGB + B/W + B/W + TOF, além de 20 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 6 GB de RAM, memória interna de 128 GB e o processador Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845). Isso tudo rodando o sistema operacional Android 9.0 Pie (Android One).
Ficha Técnica
HARDWARE
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845) |
| Processador (CPU) | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
| Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
| Processador Gráfico (GPU) | Adreno 630 |
| Memória RAM | 6 GB |
| Armazenamento Interno | 128 GB |
| Cartão de Memória | Não |
CÂMERA
| Câmera Traseira | 5x 12 MP (f/1.8, 28mm, 1/2.9", 1.25µm) + 2x RGB + 3x preto/branco + TOF |
| Resolução da Câmera Traseira | 12 MP + 12 MP + 12 MP + RGB + RGB + B/W + B/W + TOF |
| Flash | Dual-LED |
| Câmera Frontal | 20 MP (1.0µm) |
| Resolução da Câmera Frontal | 20 MP |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Funções da Câmera | HDR, panorama |
BATERIA
| Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
| Capacidade de Bateria | 3320 mAh |
| Carregamento Sem Fio | Sim |
TELA
| Tipo de Tela | P-OLED |
| Tamanho de Tela | 5,99 polegadas |
| Proporção entre Tela e Corpo | 79,7% de tela, aproximadamente |
| Resolução de Tela | Quad HD+ (1440 x 2880 pixels) |
| Densidade de pixels | 538 pixels por polegada, aproximadamente |
| Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 5 |
GERAL
| Versão do Sistema Operacional | Android 9.0 Pie (Android One) |
| Anúncio | 24 de fevereiro de 2019 |
| Data de Lançamento | 24 de fevereiro de 2019 |
| Outros Nomes | Não |
CORPO
| Cores | Azul |
| Altura | 155 mm |
| Largura | 75 mm |
| Espessura | 8 mm |
| Peso | 172 gramas |
| Certificados de Resistência | IP67 (resistente à água por 30 minutos, até 1,5 metro) |
| Teclado Físico | Não |
REDE
| Cartão SIM | Nano-SIM, Dual híbrido |
| Número de Chips | 2 |
| Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
| Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| 4G/LTE | LTE |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| EDGE | Sim |
| GPRS | Sim |
ÁUDIO
| Conector 3.5mm | Não |
| Alto-falantes estéreos | Não |
| Funções de Áudio | 24-bit/192kHz |
CONECTIVIDADE
| Tipo de Conector | USB 3.1 Tipo-C com conector reversível |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Sim |
| Infravermelho | Não |
| Rádio FM | Não |
| TV Digital | Não |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
| Acelerômetro | Sim |
| Barômetro | Sim |
| Batimentos Cardíacos | Não |
| Bússola | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Leitor de digitais | Sim |
| Proximidade | Sim |
| Medidor de Temperatura | Não |
| Medidor de Umidade | Não |
| Sensores Diferenciados | Não |
| Outros Recursos | Não |
Postar um comentário