Huawei P20 Pro
O Huawei P20 Pro AL00 128GB é um bom celular Android com processador de 2.36Ghz Octa-Core que possibilita rodar jogos e aplicativos pesados.
Uma vantagem do Huawei P20 Pro AL00 128GB é a possibilidade de utilizar duas operadoras de telefonia, um aparelho Dual-Chip com entrada para dois cartões SIM.
Ótima conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth Versão 4.2 com A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO e NFC que permite efetuar pagamentos e conexão com outros aparelhos.
Incluindo a bateria, o celular Huawei P20 Pro AL00 128GB tem 180 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 7,8 mm.
| Modelo e características físicas | Huawei P20 Pro AL00 128GB |
| Marca | Huawei |
| Modelo | P20 Pro AL00 128GB |
| Modelo conhecido também | Huawei P20 Pro CLT-AL00 Dual-Sim, Huawei Charlotte |
| País ou região onde é vendido | ![]() ![]() |
| Lançamento / Disponibilidade | abril, 2018 |
| Tipo / Design | Clássico / Bar |
| Espessura | 7,8 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 73,9 x 155 milímetros |
| Peso | 180 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Antena | Antena interna |
| Proteção contra água | A prova d'água (IPxx certificado) |
| Sistema operacional (SO) | Huawei P20 Pro AL00 128GB |
| Sistema operacional | Android 8.1 Oreo |
| Atualização firmware | especificação não cadastrada |
| Hardware e memória | Huawei P20 Pro AL00 128GB |
| Arquitetura - Chipset | 64bits - HiSilicon Kirin 970 (10nm) |
| CPU Processador / Núcleos | Octa-Core, 2 processadores: 2.36Ghz Quad-Core ARM Cortex-A73 1.8Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
| GPU Placa Gráfica | ARM Mali-G72 MP12 850Mhz |
| Memória RAM | 6GB LPDDR4 |
| Memória Interna | 128GB (115GB acessível pelo usuário) |
| Memória Externa | Não suporta |
| Tela | Huawei P20 Pro AL00 128GB |
| Tipo da tela | AMOLED |
| Tamanho em polegadas | 6.1" polegadas |
| Proporção da tela | ~82% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
| Resolução da tela | 1080 x 2240 pixels |
| Densidade (pixels por polegadas) | 408 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Não suporta |
| Rede de telefonia e dados móveis | Huawei P20 Pro AL00 128GB |
| Dual-chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
| Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip nano-SIM (4FF) |
| Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G primária | LTE Cat18 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,9,12,17,19,20) TD-LTE 1900/2000/2300/2500/2600 (Bands 34,38,39,40,41) |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Rede 2G secundária | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G secundária | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G secundária | LTE Cat18 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,9,12,17,19,20) TD-LTE 1900/2000/2300/2500/2600 (Bands 34,38,39,40,41) |
| Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Download/upload máximo | 1200/50 Mbps |
| Mensageria e chamada | Huawei P20 Pro AL00 128GB |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta |
| Video chamada | Suporta |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Câmera traseira / principal | Huawei P20 Pro AL00 128GB |
| Câmera principal | (câmera tripla) 40 megapixels + 20MP Mono + 8MP RGB |
| Resolução câmera principal | 7296 x 5472 pixels |
| Gravação de vídeo câmera principal | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Abertura focal | f/1.8 (aperture) |
| Distância focal | 27mm (lente) |
| Tamanho do sensor | 1/1.7" polegadas |
| Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
| Autofocus | PDAF na traseira e foco automático na frontal |
| Touch focus | Suporta |
| Estabilização de imagem | OIS (6-eixos): Estabilização ótica |
| Zoom | Zoom digital e ótico |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Suporta |
| HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
| Câmera frontal / secundária | Huawei P20 Pro AL00 128GB |
| Câmera frontal | 24 megapixels |
| Resolução câmera frontal | 5632 x 4224 pixels |
| Gravação de vídeo câmera frontal | HD (1280 x 720 pixels) |
| Flash frontal | Não suporta |
| Abertura focal | f/2.0 (aperture) |
| Distância focal | especificação não cadastrada |
| Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
| Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
| Multimídia | Huawei P20 Pro AL00 128GB |
| Rádio | Não suporta |
| TV | Não suporta |
| Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, WMV |
| Formatos de áudio | MP3, OGG, eAAC+, FLAC |
| Conectividade | Huawei P20 Pro AL00 128GB |
| USB | USB 3.1 Type-C conector reversível |
| Saída para TV | Não suporta |
| Saída para áudio | Type-C conector reversível |
| Bluetooth | Versão 4.2 com A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO |
| DLNA | Não suporta |
| NFC | Suporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
| IrDA infravermelho | Suporta |
| Outras funções | Huawei P20 Pro AL00 128GB |
| Redutor de ruído | Suporta |
| Vibração | Suporta |
| Toques / ringtones | Polifônicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Java / Flash player | Não suporta |
| Sensores | Acelerômetro Proximidade Bússola Luminosidade Giroscópio Biométrico (impressão digital) Temperatura Efeito Hall |
| Outras características | - Cores: Preto, Dourado, Rosa, Azul - USB OTG On-The-Go - Corpo de alumínio - EMUI 8.1 - Reconhecimento facial - Tripla câmera traseira com lentes Leica - 32-bit/384kHz audio - Bateria de carga rápida (58% em 30min) - Adaptador 3.5mm para USB-C - VoLTE - WiFi direct, hotspot - IP67 certified: resistente a pó e água até 1 metro por 30min |
| Bateria e autonomia | Huawei P20 Pro AL00 128GB |
| Tipo da bateria | Polímeros de Lítio (LiPo) - Fixa |
| Ampére da bateria | 4000 mAh |
| Modelo da bateria | 4.5V/5A |
| Autonomia conversação | 1320 minutos | 22 horas | 0,9 dia |
| Autonomia em standby | 31680 minutos | 528 horas | 22 dias |
| Specific Absorption Rate (Taxa de radiação) | Huawei P20 Pro AL00 128GB |
| SAR EUA, Argentina | especificação não cadastrada |
| SAR Brasil, União Européia | especificação não cadastrada |
Via: Mais Celular










