Meizu Pro 7 Plus
O Meizu Pro 7 Plus é um dos smartphones Android mais avançados e completos que existem em circulação. Tem um grande display de 5.7 polegadas com uma resolução de 2560x1440 pixel. As funcionalidades oferecidas pelo Meizu Pro 7 Plus são muitas e inovadoras. Começando pelo LTE 4G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet. Enfatizamos a excelente memória interna de 128 GB mas sem a possibilidade de expansão.
Câmera discreta de 12 megapixel mas que permite ao Meizu Pro 7 Plus tirar fotos de boa qualidade com uma resolução de 3968x2976 pixel e gravar vídeos em 4K a espantosa resolução de 3840x2160 pixels. A espessura de 7.3mm torna o Meizu Pro 7 Plus um dos telefones mais completos e finos.
| Exibição | 5,7 "(14,48 cm) |
| Armazenamento | 128 GB |
| Câmera | 12 MP |
| Bateria | 3500 mAh |
| RAM | 6 GB |
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
| Posição Do Sensor De Impressão Digital | Frente |
| Outros Sensores | Sensor de luz, sensor de proximidade, acelerômetro, bússola, giroscópio |
| Sensor De Impressão Digital | sim |
GERAL
| Carga Rápida | sim |
| Sistema Operacional | Android v7.0 (nougat) |
| Slots De Sim | Dual SIM, GSM + GSM |
| Modelo | Pro 7 Plus |
| Data De Lançamento | 24 de maio de 2018 (esperado) |
| Ui Personalizada | Flyme |
| Marca | Meizu |
| Tamanho Sim | SIM1: Nano SIM2: Nano |
| Rede | 4G: Disponível (suporta bandas indianas) 3G: Disponível, 2G: Disponível |
| Sensor De Impressão Digital | sim |
MULTIMÍDIA
| Alto-Falante | sim |
| Conector De Áudio | 3,5 mm |
DESEMPENHO
| Chipset | MediaTek MT6799 |
| Processador | Deca Core (2,6 GHz, Dual core, Cortex A73 + 2,2 GHz, Quad core, Cortex A53 + 1,9 GHz, Quad core, Cortex A53) |
| Arquitetura | 64 bits |
| RAM | 6 GB |
Tela
| Material | Caso: MetalBack: Metal |
| Espessura | 7,3 mm |
| Largura | 77,2 mm |
| Peso | 170 gramas |
| Altura | 157,3 mm |
| Cores | Preto, ouro, vermelho, prata |
EXIBIÇÃO
| Tipo De Exibição | Super AMOLED |
| Relação Entre Tela E Corpo | 73.59 % |
| Densidade De Pixels | 515 ppi |
| Tamanho Da Tela | 5,7 polegadas (14,48 cm) |
| Resolução Da Tela | 1440 x 2560 pixels |
| Tela Sensível Ao Toque | Sim touchscreen capacitivo, multi-touch |
ARMAZENAMENTO
| Memória Interna | 128 GB |
| Memória Expansível | Não |
CÂMERA
| Configurações | Compensação de exposição, controle ISO |
| Abertura | F2.0 |
| Recursos Da Câmera | Zoom digital, Flash automático, Detecção de rosto, Toque para focar |
| Resolução De Imagem | 3000 x 4000 Pixels |
| Sensor | Sensor CMOS Exmor-RS |
| Auto-Foco | Autofoco Sim Detecção de Fase |
| Modos De Disparo | Gravação contínua, modo High Dynamic Range (HDR) |
| Resolução | Câmera Frontal de 16 MP |
| Estabilização De Imagem Óptica | No |
| Instantâneo | No |
| Gravação De Vídeo | 1920x1080 @ 30 fps |
BATERIA
| Substituível | No |
| Carga Rápida | Sim rápido, v4.0 |
| Tipo | Li-Polímero |
| Capacidade | 3500 mAh |
CONECTIVIDADE DE REDE
| Wi-Fi | Sim Wi-Fi 802.11, a / ac / b / g / n / n 5 GHz |
| Recursos De Wi-Fi | Hotspot móvel |
| Bluetooth | Sim v4.2 |
| Usb Typec | Sim (não suporta micro-USB) |
| Nfc | No |
| Suporte De Rede | 4G (suporta bandas indianas), 3G, 2G |
| Gps | Sim com o A-GPS |
| Sim 1 | Bandas 4G: TD-LTE 2600 (banda 38) / 2300 (banda 40) / 2500 (banda 41) / 1900 (banda 39) FD-LTE 2100 (banda 1) / 1800 (banda 3) / 2600 (banda 7) 3G Bandas: UMTS 1900/2100/850/900 MHz2G Bandas: GSM 1800/1900/850/900 MHz GPRS: Disponível EDGE: Disponível |
| Tamanho Sim | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Sim 2 | Bandas 2G: GSM 1800/1900/850/900 MHz |
Fontes: Tudo Celular
GN





