Demorou um pouco para ele chegar lá da China, mas finalmente é hora da nossa análise do OnePlus 5. Ele foi lançado por um preço um pouco maior do que o da geração passada, mas continua trazendo especificações excelentes por um valor que bota a maioria dos top de linhas atuais para correr – especialmente aqui no Brasil.
O desempenho é um dos mais rápidos que nós já testamos até agora e a câmera dupla consegue tirar fotos ótimas, mas esses são só alguns dos pontos fortes dessa fera de aparelho. Se você estava curioso a respeito dessa máquina e quer saber mais detalhes a respeito do poderoso smartphone chinês, então continue lendo.
FICHA TÉCNICA
GERAL
| Ano | 2017 |
| Anúncio | 20 de junho de 2017 |
| Data de Lançamento | 27 de junho de 2017 |
| Sistema Operacional | Android |
| Versão do Sistema Operacional | Android 7.1.1 Nougat |
| Outros Nomes | - |
| Cores | Midnight Black, Slate Gray |
| Altura | 154,2 mm |
| Largura | 74,1 mm |
| Espessura | 7,3 mm |
| Peso | 153 g |
| Certificados de Resistência | - |
| Teclado Físico | |
| Tipo de Tela | Optic AMOLED com 16 milhões de cores |
| Tamanho de Tela | 5.5 polegadas |
| Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 73.0% do corpo do aparelho |
| Resolução de Tela | 1080 x 1920 pixels |
| Densidade de pixels | 401 pixels por polegada |
| Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 5 |
| Multitouch | |
| Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
| Processador (CPU) | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
| Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
| Velocidade de Processador | 2450 MHz / 1900 MHz |
| Processador Gráfico (GPU) | Adreno 540 |
| Memória RAM | 6/8 GB de RAM |
| Armazenamento Interno | 64/128 GB |
| Cartão de Memória | |
| Câmera Traseira | Dual 16 MP, abertura f/1.7, sensor de 1/2.8", pixels de 1.12 µm + 20 MP, abertura f/2.6, sensor de 1/2.8", pixels de 1.0 µm |
| Resolução da Câmera Traseira | 16 MP + 20 MP |
| Flash | dual-LED |
| Câmera Frontal | 16 MP, abertura f/2.0, pixels de 1.0 µm |
| Resolução da Câmera Frontal | 16 MP |
| Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30/120fps |
| Resolução de Vídeo | 2160P (4K) |
| Funções da Câmera | Autofoco por detecção de fase (dual pixel), estabilização óptica de imagem, geo-marcação, toque para focar, reconhecimento facial, HDR, panorama |
ÁUDIO
| Conector 3.5mm | |
| Alto-falantes estéreos | |
| Funções de Áudio | Cancelamento de áudio com microfone dedicado, Dirac HD sound |
| Tipo de Conector | USB tipo-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | |
| Infravermelho | |
| Rádio FM | |
| TV Digital | |
| Cartão SIM | Nano-SIM |
| Número de Chips | 2 |
| Tecnologia de Rede | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Velocidade de Rede | HSPA, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
| 4G/LTE | Bandas LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 & TD-SCDMA |
| EDGE | |
| GPRS | |
| Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
| Capacidade de Bateria | 3300 mAh |
| Carregamento Sem Fio | |
| Tempo de Conversação | Até 19 horas em 3G |
| Tempo de Reprodução de Músicas | - |
| Stand-by (em espera) | - |
| Acelerômetro | |
| Barômetro | |
| Batimentos Cardíacos | |
| Bússola | |
| Giroscópio | |
| Leitor de digitais | |
| Proximidade | |
| Medidor de Temperatura | |
| Medidor de Umidade | |
| Sensores Diferenciados | |
| Outros Recursos | |
Postar um comentário