
O Asus ZenFone 4 é um dos smartphones Android mais avançados e completos que existem em circulação. Tem um grande display de 5.5 polegadas com uma resolução de 1920x1080 pixel. As funcionalidades oferecidas pelo Asus ZenFone 4 são muitas e inovadoras. Começando pelo LTE 4G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet. Enfatizamos a excelente memória interna de 64 GB com a possibilidade de expansão. Câmera discreta de 12 megapixel mas que permite ao Asus ZenFone 4 tirar fotos de boa qualidade com uma resolução de 4032x3024 pixel e gravar vídeos em 4K a espantosa resolução de 3840x2160 pixels. A espessura de 7.7mm torna o Asus ZenFone 4 um dos telefones mais completos e finos.
| Desenvolvedor | ASUS | ||||
| Distribuidor | ASUS | ||||
| Plataformas | Smartphone Android | ||||
| Site oficial | Link | ||||
| Preço no lançamento | U$ 399,00 | ||||
| Preço atualizado | R$ 1.899,00 (em 03/10/2017 ) | ||||
| Especificações | |||||
| Sistema Operacional | Android 7.0 | ||||
| Update disponível para o sistema | Android 8.0 | ||||
| Número de núcleos | 8 | ||||
| Memória RAM | 4GB/6GB | ||||
| Armazenamento interno | 64GB | ||||
| Cartão microSD | Até 256GB | ||||
| Portas de conexão | USB Tipo-C | ||||
| Processador | Snapdragon 630 ou 660 | ||||
| Clock | 2,2 GHz | ||||
| GPU | Adreno 512 ou 508 | ||||
| Bateria | 3.300 mAh | ||||
| Dimensões | 155,4 x 75,2 x 7,7 mm | ||||
| Peso | 165 g | ||||
| Recursos | |||||
| LTE | Sim | ||||
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM | ||||
| Número de cartões SIM | 2 | ||||
| TV Digital | Não | ||||
| Leitor de Digital | Sim | ||||
| NFC | Sim | ||||
| Radio | Não | ||||
| GPS | Sim | ||||
| Bluetooth | 5.0 | ||||
| Extras | Gorilla Glass na frente e atrás | ||||
| Display | |||||
| Tamanho | 5.5 polegadas | ||||
| Resolução | 1080 x 1920 | ||||
| Tecnologia | IPS | ||||
| Proteção | Gorilla Glass | ||||
| Câmera | |||||
| Vídeos | 2160p 30 fps | ||||
| Traseira | 12MP e 8MP wide angle (120º) | ||||
| Frontal | 8MP | ||||





Postar um comentário