Sobre o Huawei Mate X
O celular Huawei Mate X foi lançado em 24 de fevereiro de 2019 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 40 MP + 16 MP + 8 MP + TOF, além de - para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 8 GB de RAM, memória interna de 512 GB e o processador Huawei HiSilicon Kirin 980. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 9.0 Pie.
Ficha Técnica
HARDWARE
Chipset | Huawei HiSilicon Kirin 980 |
Processador (CPU) | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | ARM Mali-G76 MP10 |
Memória RAM | 8 GB |
Armazenamento Interno | 512 GB |
Cartão de Memória | nanoSD de até 256 GB |
CÂMERA
Câmera Traseira | 40 MP (f/1.8, 27mm, 1/1.7") + 16 MP (f/2.2, 17mm) + 8 MP (f/2.4, 52mm) + TOF |
Resolução da Câmera Traseira | 40 MP + 16 MP + 8 MP + TOF |
Flash | dual-LED |
Câmera Frontal | - |
Resolução da Câmera Frontal | - |
Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Funções da Câmera | PDAF, lentes amplas-angulares, sensor 3D, HDR, panorama |
BATERIA
Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
Capacidade de Bateria | 4500 mAh |
Carregamento Sem Fio | Não |
TELA
Tipo de Tela | AMOLED |
Tamanho de Tela | 8 polegadas (6,6 polegadas quando dobrado) |
Proporção entre Tela e Corpo | 86,9% de tela, aproximadamente |
Resolução de Tela | 2200 x 2480 pixels |
Densidade de pixels | 414 pixels por polegada |
Proteção de Tela | - |
GERAL
Versão do Sistema Operacional | Android 9.0 Pie |
Anúncio | 24 de fevereiro de 2019 |
Data de Lançamento | 24 de fevereiro de 2019 |
Outros Nomes | Não |
CORPO
Cores | Azul |
Altura | 161,3 mm |
Largura | 146,2 mm (desdobrado), 78,3 mm (dobrado) |
Espessura | 5,4 mm (desdobrado), 11 mm (dobrado) |
Peso | 295 gramas |
Certificados de Resistência | Não |
Teclado Físico | Não |
REDE
Cartão SIM | Nano-SIM, Dual SIM híbrido |
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps, 5G |
4G/LTE | LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | Sim |
GPRS | Sim |
ÁUDIO
Conector 3.5mm | Não |
Alto-falantes estéreos | Não |
Funções de Áudio | Cancelamento ativo de ruído com microfone dedicado |
CONECTIVIDADE
Tipo de Conector | USB 3.1 Tipo-C com conector reversível |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Sim |
Infravermelho | Sim |
Rádio FM | Não |
TV Digital | Não |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
Acelerômetro | Sim |
Barômetro | Sim |
Batimentos Cardíacos | Não |
Bússola | Sim |
Giroscópio | Sim |
Leitor de digitais | Sim |
Proximidade | Sim |
Medidor de Temperatura | Não |
Medidor de Umidade | Não |
Sensores Diferenciados | Não |
Outros Recursos | Não |